90.6404 SOLID CARBIDE SQUARE END MILL Z4 LONG 35°
-
SC
-
HELIX30º
-
RACER
-
600-1200
-
62HRC_GRIS
-
GG(G)
-
ALU NE_GRIS
-
TITAN INCONEL_GRIS
-
FRESADO LATERAL - SIDE MILLING
-
canto vivo 90º
-
TRAYECTORIA 2D
-
HA
-
HSC
-
AIR
-
DRY OR WHIT COOLANT
Reference | d1 | d2 | L1 | L2 | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|
9064040400 | 4 | 4 | 70 | 20 | 4 | |
9064040500 | 5 | 6 | 75 | 25 | 4 | |
9064040600 | 6 | 6 | 80 | 30 | 4 | |
9064040800 | 8 | 8 | 100 | 45 | 4 | |
9064041000 | 10 | 10 | 100 | 50 | 4 | |
9064041200 | 12 | 12 | 100 | 50 | 4 | |
9064041600 | 16 | 16 | 130 | 70 | 4 | |
9064042000 | 20 | 20 | 200 | 100 | 4 |
90.6404 SOLID CARBIDE SQUARE END MILL Z4 LONG 35°