89.0223 BALL NOSE END MILL HSS M42 DIN 844K N Z2 LONG
- 
                                     M42 M42
- 
                                     HELIX30º HELIX30º
- 
                                     BRIGHT BRIGHT
- 
                                     600-1200 600-1200
- 
                                     INOX_GRIS INOX_GRIS
- 
                                     GG(G) GG(G)
- 
                                     ALU NE_GRIS ALU NE_GRIS
- 
                                     TITAN INCONEL_GRIS TITAN INCONEL_GRIS
- 
                                     UNI UNI
- 
                                     COPIADO - COPY COPIADO - COPY
- 
                                     SHAPE - ESFÉRICA SHAPE - ESFÉRICA
- 
                                     HB HB
- 
                                     WHIT COOLANT WHIT COOLANT
- 
                                     DIN844K DIN844K
| Reference | d1 | d2 | L1 | L2 | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8902230300 | 3 | 6 | 56 | 8 | 2 | |
| 8902230400 | 4 | 6 | 63 | 11 | 2 | |
| 8902230500 | 5 | 6 | 68 | 13 | 2 | |
| 8902230600 | 6 | 6 | 68 | 13 | 2 | |
| 8902230700 | 7 | 10 | 80 | 16 | 2 | |
| 8902230800 | 8 | 10 | 88 | 19 | 2 | |
| 8902231000 | 10 | 10 | 95 | 22 | 2 | |
| 8902231200 | 12 | 12 | 110 | 26 | 2 | |
| 8902231400 | 14 | 12 | 110 | 26 | 2 | |
| 8902231500 | 15 | 12 | 110 | 26 | 2 | |
| 8902231600 | 16 | 16 | 123 | 32 | 2 | |
| 8902231800 | 18 | 16 | 123 | 32 | 2 | |
| 8902232000 | 20 | 20 | 141 | 38 | 2 | 
89.0223 BALL NOSE END MILL HSS M42 DIN 844K N Z2 LONG
                 
                         
                         
                                     
                         
                                            
                    
                             
         
            