ER25SC ER 25 COLLET DIN 6499-B SEALED
Reference | Size | d. | A(L) | D | wt. (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ER25SC.0600 | ER 25 | 6 | 35 | 26 | 0,09 | |
ER25SC.0800 | ER 25 | 8 | 35 | 26 | 0,09 | |
ER25SC.1000 | ER 25 | 10 | 35 | 26 | 0,09 | |
ER25SC.1200 | ER 25 | 12 | 35 | 26 | 0,09 | |
ER25SC.1400 | ER 25 | 14 | 35 | 26 | 0,09 | |
ER25SC.1600 | ER 25 | 16 | 35 | 26 | 0,09 |
ER25SC ER 25 COLLET DIN 6499-B SEALED