ER32SC ER 32 COLLET DIN 6499-B SEALED
Reference | Size | d. | A(L) | D | wt. (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ER32SC.0600 | ER 32 | 6 | 40 | 33 | 0,12 | |
ER32SC.0800 | ER 32 | 8 | 40 | 33 | 0,12 | |
ER32SC.1000 | ER 32 | 10 | 40 | 33 | 0,12 | |
ER32SC.1200 | ER 32 | 12 | 40 | 33 | 0,12 | |
ER32SC.1400 | ER 32 | 14 | 40 | 33 | 0,12 | |
ER32SC.1600 | ER 32 | 16 | 40 | 33 | 0,12 | |
ER32SC.1800 | ER 32 | 18 | 40 | 33 | 0,12 | |
ER32SC.2000 | ER 32 | 20 | 40 | 33 | 0,12 |
ER32SC ER 32 COLLET DIN 6499-B SEALED