62.6000 SOLID CARBIDE SPECIAL DRILL 50-60 HRC
- SC
- 3XD
- RACER
- 55HRC
- 65HRC
- GG(G)
- TRAYECTORIA EN RAMPA
- HA
- HHC
- HPC
- DIN6537K
Reference | M | d1 | d2 | L1 | L2 | L3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6260000260 | M3 | 2.60 | 6 | 62 | 20 | 14 | |
6260000300 | - | 3.00 | 6 | 62 | 20 | 14 | |
6260000340 | M4 | 3.40 | 6 | 62 | 20 | 14 | |
6260000400 | - | 4.00 | 6 | 66 | 24 | 17 | |
6260000430 | M5 | 4.30 | 6 | 66 | 24 | 17 | |
6260000500 | - | 5.00 | 6 | 66 | 28 | 20 | |
6260000510 | M6 | 5.10 | 6 | 66 | 28 | 20 | |
6260000560 | - | 5.60 | 6 | 66 | 28 | 20 | |
6260000600 | - | 6.00 | 6 | 66 | 28 | 20 | |
6260000690 | M8 | 6.90 | 8 | 79 | 34 | 26 | |
6260000710 | - | 7.10 | 8 | 79 | 41 | 30 | |
6260000800 | - | 8.00 | 8 | 79 | 41 | 30 | |
6260000860 | M10 | 8.60 | 10 | 89 | 47 | 30 | |
6260000910 | - | 9.10 | 10 | 89 | 47 | 36 | |
6260001000 | - | 10.00 | 10 | 89 | 47 | 36 | |
6260001040 | M12 | 10.40 | 12 | 102 | 55 | 42 | |
6260001060 | - | 10.60 | 12 | 102 | 55 | 42 | |
6260001110 | - | 11.10 | 12 | 102 | 55 | 42 | |
6260001200 | - | 12.00 | 12 | 102 | 55 | 42 | |
6260001410 | M16 | 14.10 | 16 | 15 | 65 | 50 |
62.6000 SOLID CARBIDE SPECIAL DRILL 50-60 HRC