93ER40 ER 40 COLLET DIN 6499-B STANDARD
Reference | Size | d. | A(L) | D | wt. (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
93ER40.10,0 | ER 40-472 E | 10,0-9,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.11,0 | ER 40-472 E | 11,0-10,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.12,0 | ER 40-472 E | 12,0-11,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.13,0 | ER 40-472 E | 13,0-12,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.14,0 | ER 40-472 E | 14,0-13,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.15,0 | ER 40-472 E | 15,0-14,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.16,0 | ER 40-472 E | 16,0-15,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.17,0 | ER 40-472 E | 17,0-16,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.18,0 | ER 40-472 E | 18,0-17,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.19,0 | ER 40-472 E | 19,0-18,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.20,0 | ER 40-472 E | 20,0-19,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.21,0 | ER 40-472 E | 21,0-20,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.22,0 | ER 40-472 E | 22,0-21,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.23,0 | ER 40-472 E | 23,0-22,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.24,0 | ER 40-472 E | 24,0-23,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.25,0 | ER 40-472 E | 25,0-24,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.26,0 | ER 40-472 E | 26,0-25,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.3,0 | ER 40-472 E | 3,0-2,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.4,0 | ER 40-472 E | 4,0-3,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.5,0 | ER 40-472 E | 5,0-4,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.6,0 | ER 40-472 E | 6,0-5,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.7,0 | ER 40-472 E | 7,0-6,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.8,0 | ER 40-472 E | 8,0-7,0 | 46 | 41 | 0,15 | |
93ER40.9,0 | ER 40-472 E | 9,0-2,8 | 46 | 41 | 0,15 |
93ER40 ER 40 COLLET DIN 6499-B STANDARD