TALADROS PREVIOS PARA ROSCADO / PREVIOUS DRILLING FOR THREADING    
   
                                         
ISO M Paso mm Broca Ø   ISO M Paso mm Broca Ø   ISO MF Paso mm Broca Ø   ISO MF Paso mm Broca Ø   ISO MF Paso mm Broca Ø    
1.6 0,35 1,25   16 2,0 14,0   4,5 0,50 4,0   15 1,00 14,0   25 2,00 23,0    
1.7 0,35 1,30   18 2,5 15,5   5,0 0,50 4,5   15 1,50 13,5   27 1,00 26,0    
1.8 0,35 1,45   20 2,5 17,5   5,5 0,50 5,0   16 1,00 15,0   27 1,50 25,5    
2,0 0,40 1,60   22 2,5 19,5   6,0 0,75 5,2   16 1,50 14,5   27 2,00 25,0    
2.2 0,45 1,75   24 3,0 21,0   7,0 0,75 6,2   17 1,00 16,0   28 1,00 27,0    
2.3 0,40 1,90   27 3,0 24,0   8,0 0,75 7,2   17 1,50 15,5   28 1,50 26,5    
2.5 0,45 2,05   30 3,5 26,5   8,0 1,00 7,0   18 1,00 17,0   28 2,00 26,0    
2.6 0,45 2,10   33 3,5 29,5   9,0 0,75 8,2   18 1,50 16,5   30 1,00 29,0    
3,0 0,50 2,50   36 4,0 32,0   9,0 1,00 8,0   18 2,00 16,0   30 1,50 28,5    
3.5 0,60 2,90   39 4,0 35,0   10 0,75 9,2   20 1,00 19,0   30 2,00 28,0    
4,0 0,70 3,30   42 4,5 37,5   10 1,00 9,0   20 1,50 18,5   30 3,00 27,0    
4.5 0,75 3,75   45 4,5 40,5   10 1,25 8,8   20 2,00 18,0   32 1,50 30,5    
5,0 0,80 4,20           11 0,75 10,2   22 1,00 21,0   32 2,00 30,0    
6,0 1,00 5,00           11 1,00 10,0   22 1,50 20,5   33 1,50 31,5    
7,0 1,00 6,00   ISO MF Paso mm Broca Ø   12 1,00 11,0   22 2,00 20,0   33 2,00 31,0    
8,0 1,25 6,80     12 1,25 10,8   24 1,00 23,0   33 3,00 30,0    
9,0 1,25 7,80   2,5 0,35 2,2   12 1,50 10,5   24 1,50 22,5   35 1,50 33,5    
10 1,50 8,50   3,0 0,35 2,65   14 1,00 13,0   24 2,00 22,0   36 1,50 34,5    
12 1,75 10,20   3,5 0,35 3,15   14 1,25 12,8   25 1,00 24,0   36 2,00 34,0    
14 2,00 12,00   4,0 0,50 3,5   14 1,50 12,5   25 1,50 23,5   36 3,00 33,0    
                                         
                                         
                                         
UNC Paso mm Broca Ø   UNF Paso mm Broca Ø   GAS Paso mm Broca Ø   W BSW Paso mm Broca Ø            
2 56 1,80   2 64 1,80   1/8" 28 8,70   1/8" 40 2,50            
3 48 2,00   3 56 2,10   1/4" 19 11,60   3/16" 24 3,60            
4 40 2,30   4 48 2,40   3/8" 19 15,25   1/4" 20 5,10            
5 40 2,60   5 44 2,60   1/2" 14 19,00   5/16" 18 6,50            
6 32 2,70   6 40 2,90   5/8" 14 20,75   3/8" 16 7,90            
8 32 3,50   8 36 3,50   3/4" 14 24,25   7/16" 14 9,20            
10 24 3,80   10 32 4,00   7/8" 14 28,25   1/2" 12 10,50            
12 24 4,50   12 28 4,60   1" 11 30,50   5/8" 11 13,50            
1/4" 20 5,10   1/4" 28 5,40   1 · 1/8" 11 35,50   3/4" 10 16,25            
5/16" 18 6,50   5/16" 24 6,90   1 · 1/2" 11 45,00   7/8" 9 19,25            
3/8" 16 7,90   3/8" 24 8,40   1 · 3/4" 11 51,00   1" 8 22,00            
7/16" 14 9,30   7/16" 20 9,90   2" 11 57,00   1 · 1/8" 7 24,50            
1/2" 13 10,70   1/2" 20 11,50   2 · 1/4" 11 63,00   1 · 1/4" 7 27,75            
9/16" 12 12,30   9/16" 18 13,00   2 · 1/2" 11 72,50   1 · 3/8" 6 30,50            
5/8" 11 13,50   5/8" 18 14,50   2 · 3/4" 11 79,00   1 · 1/2" 6 33,50            
3/4" 10 16,50   3/4" 16 17,40   3" 11 85,50   1 · 5/8" 5 35,50            
7/8" 9 19,30   7/8" 14 20,40   3 · 1/4" 11 91,50   1 · 3/4" 5 38,50            
1" 8 22,25   1" 12 23,25   3 · 1/2" 11 91,75   1 · 7/8" 4,5 41,25