90.6202 SOLID CARBIDE SQUARE END MILL Z2 · 35°
90.6202 SOLID CARBIDE SQUARE END MILL Z2 · 35°
Solid Carbide Square End Mill Z2 · 35°
Stock:


-
_cat18_tags: Helix 35
-
_cat18_tags: RACER
-
_cat18_tags: 600-1400 Nmm2
-
_cat18_tags: 62HRC
-
_cat18_tags: INOX
-
_cat18_tags: GG(G)
-
_cat18_tags: UNI
-
_cat18_tags: Full slot
-
_cat18_tags: Side milling
-
_cat18_tags: Ramping
-
_cat18_tags: Interpolation
-
_cat18_tags: Micro Tools
-
_cat18_tags: Shape flat 90°
-
_cat18_tags: HA without weldon
-
_cat18_tags: HSC
-
_cat18_tags: HHC
-
_cat18_tags: 3-way movement
-
_cat18_tags: Coolant
-
_cat18_tags: Without coolant
-
_cat18_tags: AIR
-
_cat18_tags: Helion Norm
Reference | d1 | d2 | L1 | L2 | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|
9062020010 | 0.1 | 4 | 38 | 0.2 | 2 | |
9062020020 | 0.2 | 4 | 38 | 0.4 | 2 | |
9062020030 | 0.3 | 4 | 38 | 0.6 | 2 | |
9062020040 | 0.4 | 4 | 38 | 0.8 | 2 | |
9062020050 | 0.5 | 4 | 38 | 1 | 2 | |
9062020060 | 0.6 | 4 | 38 | 1.2 | 2 | |
9062020070 | 0.7 | 4 | 38 | 1.4 | 2 | |
9062020080 | 0.8 | 4 | 38 | 1.6 | 2 | |
9062020090 | 0.9 | 4 | 38 | 2 | 2 | |
9062020100 | 1 | 4 | 40 | 2.5 | 2 | |
9062020150 | 1.5 | 4 | 40 | 4 | 2 | |
9062020200 | 2 | 4 | 40 | 6 | 2 | |
9062020250 | 2.5 | 4 | 45 | 8 | 2 | |
9062020300 | 3 | 4 | 45 | 8 | 2 | |
9062020350 | 3.5 | 6 | 45 | 10 | 2 | |
9062020400 | 4 | 4 | 45 | 10 | 2 | |
9062020450 | 4.5 | 6 | 45 | 11 | 2 | |
9062020500 | 5 | 6 | 50 | 13 | 2 | |
9062020550 | 5.5 | 6 | 50 | 13 | 2 | |
9062020600 | 6 | 6 | 60 | 15 | 2 | |
9062020650 | 6.5 | 8 | 60 | 16 | 2 | |
9062020700 | 7 | 8 | 60 | 16 | 2 | |
9062020750 | 7.5 | 8 | 60 | 16 | 2 | |
9062020800 | 8 | 8 | 70 | 20 | 2 | |
9062020850 | 8.5 | 10 | 70 | 19 | 2 | |
9062020900 | 9 | 10 | 70 | 19 | 2 | |
9062020950 | 9.5 | 10 | 70 | 19 | 2 | |
9062021000 | 10 | 10 | 75 | 25 | 2 | |
9062021100 | 11 | 12 | 75 | 22 | 2 | |
9062021200 | 12 | 12 | 75 | 26 | 2 | |
9062021400 | 14 | 14 | 80 | 26 | 2 | |
9062021600 | 16 | 16 | 100 | 40 | 2 | |
9062022000 | 20 | 20 | 100 | 40 | 2 |
90.6202 SOLID CARBIDE SQUARE END MILL Z2 · 35°